Химическая стойкость поликарбоната (ПК)
Таблица демонстрирует устойчивость поликарбоната к различным химическим средам и веществам при температуре +20 градусов.
Таблица демонстрирует устойчивость поликарбоната к различным химическим средам и веществам при температуре +20 градусов.
Химическое вещество | Степень устойчивости | |
Ацетон | - | |
Кислоты (слабый раствор) | + | |
Щелочной раствор | - | |
Спирты | этиловый | + |
изопропиловый |
± | |
метиловый |
- | |
бутиловый |
+ | |
Аммиак (слабый раствор) | - | |
Сульфат аммония (насыщенный водный раствор) | - | |
Хлор (влагонасыщенный газ) | - | |
Озон | + | |
Бензол |
- | |
Бензойная кислота | - | |
Борная кислота | + | |
Бутилацетат | - | |
Тетрахлорид углерода | - | |
Хлороформ | - | |
Дибутилфталат | - | |
Диэтиловый эфир | - | |
Уксусная кислота, 10 % | + | |
Пропионовая кислота (метилуксусная, пропановая) концентрированная |
- | |
Хромовая кислота, 20 % |
+ | |
Лимонная кислота, 10 % | + | |
Азотная кислота, 10 % | + | |
Хлорная кислота, 10 % | + | |
Соляная кислота концентрированная |
- | |
Соляная кислота, 20 % | + | |
Фосфорная кислота концентрированная | + | |
Фтористоводородная кислота концентрированная | - | |
Пероксид водорода, 30 % | + | |
Перхлорэтилен | _ | |
Пермангамат калия, 10 % водный раствор | + | |
Метан | + | |
Пропан | + | |
Тетрахлорэтан | - | |
Этилацетат | - | |
Гликоли | + | |
Диэтиленгликоль | + | |
Этиленгликоль | + | |
Диметилформамид | - | |
Диоктилфталат | - | |
Глицерин | + | |
Крезол | - | |
Циклогексанон | - | |
Гексан | + | |
Гептан | + | |
Тетралин (тетрагидронафталин) | - | |
Метиленхлорид | - | |
Ксилол | - | |
Метилэтилкетон | - | |
Парафин | + | |
Петролейный эфир | + | |
Керосин | + | |
Бензин (без соединений ароматического ряда) | + | |
Карбонат натрия (насыщенный водный раствор) | + | |
Толуол | - | |
Хлорид натрия (водный раствор) | + | |
Гидроксид натрия (водный раствор) | - |
Количество просмотров: 10172