Сравнительная таблица основных физических характеристик листовых пластиков общего назначения
Материал Свойства | ПВХ | ПС | САН | ПММА экстр. | ПММА литой | ПК компактн. | ПК сотовый | ПЭТ и ПЭТГ | ПП |
Механические
|
Прочность на разрыв, МПа | 10 - 55 | 50 | 70 | 68 – 74 | 74 – 82 | 60 | 60 | 50 – 56 | 25,5 – 36 |
Удлинение при растяжении без разрывной деформации, % | н/д | 1,7 - 3 | 3 | 2,5 - 5,5 | 5,5 – 6 | 5 - 7 | н/д | 3 – 5 | 2 - 5 |
Прочность на изгиб, МПа | 70 – 90 | 100 | 120 | 90 - 120 | 115 – 130 | >90 | >80 | 50 - 83 | н/д |
Твердость по Бринелю, Н/мм2 | н/д | 85 | н/д | 175 - 185 | 190 | 130 | н/д | н/д | н/д |
Твердость по Роквеллу (шкала М, шкала R) | н/д | 76 (М) | 84 (М) | 95 (М) | 100 – 103 (М) | 120 (R) | 105 (R) | 80 – 105 (М) | 82 – 95 (R) |
Твердость по Шору (шкала D) | 50 - 81 | н/д | н/д | 80 | 60 -70 | н/д | 72 | 78 | 40 - 62 |
Модуль упругости при растяжении, МПа | 500 - 1100 | 1900 - 3100 | н/д | 2500 – 3120 | 2900 | 1200 – 1900 | 2200 | 1300 - 2600 | 1950 |
Модуль упругости при изгибе, МПа | 2000 – 3000 | 3200 | 3700 | 2800 –3300 | 2900 – 3300 | 2200 - 2300 | 2300 | 2050 - 2075 | 1400 - 1600 |
Ударная вязкость по Шарпи (23°, образец с надрезом), кДж/м2 | 15 – 20 | 9 – 10 | 12 - 17 | 8 – 15 | 12 – 17 | >30 без разрушений | >30 без разрушений | 10 - 16 | 14 - 21 |
Ударная вязкость по Изоду, кДж/м2 | н/д | 10 – 12 | 13 | 1,3 – 2 | 1,4 - 2 | >50 | >50 | 11,5 | 2 - 8 |
Термические
|
Теплопроводность, Вт/м * К | 0,08 -0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 – 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,2 – 0,39 | 0,2 - 0,32 | н/д |
Температура размягчения Vicat, °С | 74 - 80 | 96 - 98 | 101 | 90 - 115 | 102 – 117 | 131 - 145 | 148 | 81 - 83 | 110 – 153 |
Усадка после термообработки, % | <5 | 0,5 – 0,7 | н/д | 3 - 6 | 2 | н/д | н/д | н/д | 0,3 – 1,3 |
Электрические
|
Диэлектрическая проницаемость (50 Гц) | 1,8 – 3,5 | 2,5 – 2,6 | н/д | 2,6 – 3,7 | 2,6 – 3,6 | 3,0 | н/д | 2,6 | 1,55 – 2,25 |
Коэффициент диэлектрических потерь (50Гц) | 1,6 * 10-4-2,6 * 10-4 | 3 * 10-4 | 1 * 10-4 | 6* 10-4 | 6 * 10-4 | 8* 10-4 | н/д | 0,05 * 10-4 - 1,5 * 10-4 | н/д |
Диэлектрическая прочность, кВ/мм | 9 - 16 | >100 | 18 | 20 – 30 | 20 - 30 | 25 - 30 | >70 | 16 - 20 | 75 |
Удельное объемное сопротивление, Ом * см | >1014 | ≥1016 | ≥1016 | ≥1015 | 1015 | ≥1016 | ≥1016 | ≥1015 | ≥1015 |
Поверхностное сопротивление, Ом | ≥1014 | >1013 | ≥1015 | ≥1014 | 1014 | ≥1015 | 1016 | 1015 - 1016 | ≥1013 |
Оптические
|
Коэффициент преломления | н/д | 1,59 | 1,57 | 1,49 | 1,49 | 1,58 | 1,58 | 1,56 - 1,57 | н/д |
Желтизна | н/д | н/д | н/д | < 2 | н/д | н/д | 0,7 – 1,5 | <1 | н/д |
Другие свойства
|
Влагопоглощение за 24 часа, % | 0,08 -0,2 | < 0,1 | < 0,1 | 0,3 | 0,26 | 0,15 – 0,35 | 0,35 | 0,1 - 0,2 | 0,01 - 0,1 |
Акустическая изоляция, Дб | 31 - 35 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 16 – 23 | н/д | н/д |
Примечание: различия в значениях одной и той же физической величины обусловлены либо индивидуальными особенностями производства, либо толщиной материала и его структурой – компактной или пенной.
Татьяна Дементьева
инженер-технолог