Форматы бумаги
Форматы стандарта ISO 216 Серия АСерия ВСерия С 4А01682 х 2378 мм---- 2А01189 х 1682 мм---- А0841 х 1189 ммВ01000 х 1414 ммС0917 х 1297 мм А1594 х 841 ммВ1707 х 1000 ммС1648 х 917 мм А2420 х 594 ммВ2500 х 707 мм С2458 х 648 мм А3297 х 420 ммВ3353 х 500 мм С3324 х 458 мм А42
Форматы стандарта ISO 216
| Серия А | Серия В | Серия С | |||
| 4А0 | 1682 х 2378 мм | - | - | - | - |
| 2А0 | 1189 х 1682 мм | - | - | - | - |
| А0 | 841 х 1189 мм | В0 | 1000 х 1414 мм | С0 | 917 х 1297 мм |
| А1 | 594 х 841 мм | В1 | 707 х 1000 мм | С1 | 648 х 917 мм |
| А2 | 420 х 594 мм | В2 | 500 х 707 мм | С2 | 458 х 648 мм |
| А3 | 297 х 420 мм | В3 | 353 х 500 мм | С3 | 324 х 458 мм |
| А4 | 210 х 297 мм | В4 | 250 х 353 мм | С4 | 229 х 324 мм |
| А5 | 148 х 210 мм | В5 | 176 х 250 мм | С5 | 162 х 229 мм |
| А6 | 105 х 148 мм | В6 | 125 х 176 мм | С6 | 114 х 162 мм |
| А7 | 74 х 105 мм | В7 | 88 х 125 мм | С7 | 81 х 114 мм |
| А8 | 52 х 74 мм | В8 | 62 х 88 мм | С8 | 57 х 81 мм |
| А9 | 37 х 52 мм | В9 | 44 х 62 мм | С9 | 40 х 57 мм |
| А10 | 26 х 37 мм
| В10 | 31 х 44 мм | С10 | 28 х 40 мм |
|
|
| DL | 110 х 220 | ||
Форматы необрезанной бумаги
| Серия RA | Серия SRA | Серия А* | |||
| RA0 | 860 х 1220 мм | SRA | 900 х 1280 мм | А0 | 841 х 1189 мм |
| RA1 | 610 х 860 мм | SRA | 640 х 900 мм | А1 | 594 х 841 мм |
| RA2 | 430 х 610 мм | SRA | 450 х 640 мм | А2 | 420 х 594 мм |
| RA3 | 305 х 430 мм | SRA | 320 х 450 мм | А3 | 297 х 420 мм |
| RA4 | 215 х 305 мм | SRA | 225 х 320 мм | А4 | 210 х 297 мм |
* - Серия А приведена для сравнения
| Чертежные форматы | Офисные форматы | Архитектурные форматы | |||
| Size A | 8,5 x 11'' | Statement | 5,5 x 8,5'' | Arch 1
| 9 x 12'' |
| Size B | 11 x 17'' | Exclusive | 7,5 x 10''
| Arch 2
| 12 x 18'' |
| Size C | 17 x 22'' | Letter | 8,5 x 11'' | Arch 3
| 18 x 24'' |
| Size D | 22 x 34'' | Folio | 8,5 x 13'' | Arch 4
| 24 x 36'' |
| Size E | 34 x 44'' | Legal | 8,5 x 14'' | Arch 5
| 30 x 42'' |
|
| 10 x 14 | 10 x 14'' | Arch 6
| 34 x 44'' | |
|
| Tabloid | 11 x 17'' |
| ||
|
| Ledger | 17 x 11'' |
| ||
Общие форматы ISO и JIS Metric
| Название | Размер, мм | Размер, дюйм |
| A3 | 297 x 420 | 11 11/16 x 16 1/2 |
| A3+ / A3 nobi / A3 extra / Super A3 | 329 x 483 | 12 15/16 x 19 |
| A3W / A3 nobi / Super A3 small
| 328 x 453 | 12 15/16 x 17 13/16 |







