D.Gen Arachne Combo 100
Архив каталога: модели 2010–2016 годов, многие сняты с производства или обновлены, данные — на 2016 год. О современном оборудовании — темы «УФ-печать» и «Сольвентная и латексная печать», база знаний и поставщики оборудования.

- Производитель
- D.GEN
- Раздел
- Сублимационные принтеры
- Ширина рабочей области
- Широкий формат (1,016 м — 2 м)
- Назначение
- Сублимация и печать по текстилю
- Тип подачи носителя
- Рулонные
- Тип чернил
- Текстильные
- Цветовая модель
- 8-цветные
Особенности D.Gen Arachne Combo 100
-
Производительность: до 28 м²/час при печати в режиме CMYK+2 цвета или CMYK+2Diluent.
-
Универсальность — возможность как прямой печати по текстилю, так и по сублимационной бумаге.
-
Уникальная цилиндровая система протяжки материала обеспечивает возможность печати на широком спектре материалов: хлопке, шелке, шерсти, полиэфире, полиамиде и различной плотности (от шифона до брезента и сукна).
-
Большой объем емкостей системы непрерывной подачи чернил позволяет достаточно редко производить замену бутылей с чернилами.
-
Специальный чернильный желоб и встроенная система постпечатной сушки материала предотвращают отмарывание при печати на тонких тканях.
-
Длина непрерывной печати ограничена только длиной самого рулона запечатываемой ткани.
Технические характеристики
| Модель | Arachne Combo 100
| ||
| Технология печати | Пьезоструйная | ||
| Максимальная ширина печати | 1879 мм | ||
| Цветовые схемы | CMYK + CMYK, CMYK + 4 доп. цвета | ||
| Высота подъема печатающей головки | 3 мм | ||
| Максимальное разрешение | 1440 x 1440dpi | ||
| Скорость печати
|
| Печать в 8 цветов | Печать в 4 цвета |
| черновой режим | 28 м²/час, 450 dpi, 4 прохода | 57 м²/час, 450 dpi, 2 прохода | |
| производственный режим | 19 м²/час, 540 dpi, 6проходов | 38 м²/час, 540 dpi, 3прохода | |
| производственный режим | 14 м²/час, 720 dpi, 8проходов | 28 м²/час, 720 dpi, 4 прохода | |
| режим высокого качества | 7 м²/час, 720 dpi, 16проходов | 14 м²/час, 720 dpi, 8проходов | |
| Система подачи рулона | Цилиндровая система подачи ткани | ||
| Кювета | Кювета для сбора избыточных чернил | ||
| Характеристики материала | Макс. толщина: 1 мм
Внешний диаметр рулона: 300 мм Внутренний диаметр: 50.8 мм, 76.2 мм | ||
| Точность печати | 0.3 мм, 0.3 % | ||
| Емкость трубы с чернилами | 1 или 2 литра на цвет | ||
| Чистка головок | Автоматическая и ручная | ||
| Типы чернил | Реактивные, кислотные, дисперсные, пигментные | ||
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10Base-T | ||
| Габаритные размеры | 3540 мм (Ш) x 897 мм (Д) x 1410 мм (В) | ||
| Энергопотребление | Рабочий режим: AC 220 В, однофазный, 2 А, 50/60 Гц
Режим ожидания: AC 220 В, однофазный, 0.6 А, 50/60 Гц | ||
| Условия работы | В рабочем состоянии – Температура: 16~24 °C / Влажность: 40~65 %
В выключенном состоянии – Температура: 10~50 °C / Влажность: 20~60 % | ||
| Вес | 440 кг | ||







