Roland VersaCAMM SP-540V
Две четырехцветных высокопроизводительных модели плоттеров-каттеров (54” и 30”) на экосольвентных чернилах для производства полноцветных наклеек, перетяжек, печати плакатов, декоративной, рекламной, транспортной и напольной графики, POS-материалов и многого другого. Использование для печати цветовой модели CMYK и технологии высокоточной контурной резки обеспечивает скорость печати (в режиме 450 dpi, 4 прохода) до 10,3 м²/ч у модели SP-540V и 5,9 м²/ч у модели SP-300V, соответственно, и возможность вывода готовой вырезанной графики за один рабочий цикл. Устройства VersaCAMM, печатающие чернилами ECO-SOL MAX, позволяют добиться высокого качества отпечатка на материалах с покрытием и без него. Стойкость изображения сохраняется в течение 3 лет уличной эксплуатации без дополнительной защиты его поверхности. Для обеспечения высокой производительности VersaCAMM комплектуется растровым процессором VersaWorks™.
Особенности Roland VersaCAMM SP-540V
-
Возможность работы в режимах печати, печати/резки и только резки.
-
Печать фотографического качества с разрешением 1440 x 1440 dpi с минимальной видимостью растра.
-
Чернила ECO-SOL MAX повышенной экологической безопасности и с улучшенными цветовыми и эксплуатационными характеристиками. Не содержат вредных летучих веществ и, соответственно, не требуют установки промышленных вентиляционных систем.
-
2 печатающие головки, работающие по технологии переменного размера капли.
-
Регулируемая высота печатающих головок у модели SP-540V.
-
Экономичный расход чернил при сохранении высокого качества печати.
-
Быстрая и точная контурная резка.
-
Наличие оптической системы позиционирования по 4-м меткам Quadralign™ для резки графики после извлечения носителя из плоттера, ламинирования и его вторичной заправки.
-
Наличие в модели SP-540V регулируемых сменных роликов для равномерного перемещения носителей разной толщины и поверхностных свойств.
-
RIP Roland VersaWorks™ в комплекте.
Технические характеристики Roland VersaCAMM SP-540V:
Модель | VersaCAMM SP-540V | VersaCAMM SP-300V | |
Технология печати / резка | Пьезоструйная drop-on-demand, 4-цвета / продвижение материала | ||
Ширина рабочей области | макс. 1346 мм | макс. 736 мм | |
Допустимая ширина носителя | от 210 до 1371 мм | от 182 до 762 мм | |
Ширина печати / резки | до 1346 мм | до 736 мм | |
Чернильные картриджи | тип чернил | ECO-SOL MAX | |
емкость | 220 мл ± 5 мл и 440 мл ± 5 мл | ||
цвета | 4 цвета голубой, пурпурный, желтый, черный (CMYK) | ||
Разрешение печати | 450 х 360 (SP-300V), 360 x 720, 720 x 720, 720 x 1440, 1080 x 1080, 1440 x 1440 dpi | ||
Режущий инструмент | Специальный нож для серии CAMM-1 | ||
Скорость резки | от 10 до 300 мм/сек. | ||
Усилие ножа | от 30 до 300 гс | ||
Смещение (оффсет) | от 0 до 1.5 мм | ||
Программное разрешение во время резки | 0.025 мм/шаг | ||
Точность при печати | Погрешность не более ± 0.3 % от длины печати или ± 0.3 мм независимо от протяженности изображения. | ||
Точность при резке | Погрешность не более ± 0.4 % от длины перемещения или ± 0.3 мм независимо от протяженности.
При коррекции (настройки меню (CALIBRATION) – (CUTTING ADJ.)) погрешность не более ± 0.2 % от расстояния перемещения или 0.1 мм независимо от протяженности. | ||
Повторяемость при резке | Погрешность не более 0.1 мм при 25 °C (без учета возможного растяжения/сжатия материала, перезагрузки носителя и при условии, что длина печати не превышает 3000 мм). | ||
Повторяемость при печати и резке | Погрешность не более ± 0.5 мм при 25 °C (без учета возможного растяжения/сжатия материала, перезагрузки носителя и при условии, что длина печати не превышает 3000 мм). | ||
Точность печати и резки после перезагрузки носителя | Погрешность не более ± 0.5 % от длины печати или ± 3 мм независимо от протяженности изображения. | ||
Температура преднагрева носителя | + 35 …50 °C | ||
Температура подогрева носителя в зоне печати | + 35 …5 0°C | ||
Интерфейс | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX,
автоматическое переключение | USB 1.1 | |
Энергосбережение | Автоматический переход в режим ожидания | ||
Электропитание | напряжение и частота | 100 - 120 В ± 10 %, 50/60 Гц или 220 – 240 В ± 10 %, 50/60 Гц | |
сила тока | 8.8 A (100 - 120 В) или 4.7 А (220 – 240 В) | 6 A (100 - 120 В) или 3 А (220 – 240 В) | |
Потребляемая мощность | в рабочем режиме | ≈ 1080 Вт (100 - 120 В) или 1230 Вт (220 – 240 В) | ≈ 470 Вт (100 - 120 В) или 650 Вт (220 – 240 В) |
в режиме ожидания | ≈ 30 Вт | ≈ 29 Вт | |
Уровень шума | в рабочем режиме | Не более 64 дб (соответствует ISO 7779) | |
в режиме ожидания | Не более 40 дб (соответствует ISO 7779) | ||
Габариты (с подставкой) | 2390 мм (Д) x 800 мм (Ш) x 1291 мм (В) | 1720 мм (Д) x 770 мм (Ш) x 1275 мм (В) | |
Вес (с подставкой) | 149 кг | 124 кг | |
Условия
окружающей среды | включен | Температура - + 15 … 32 °C (рекомендуется 20 °С), отн. влажность - 35 …80 % (без конденсата). | |
выключен | Температура - + 5…40 °C, отн. влажность - 20…80 % (без конденсата). | ||
Комплектация | Силовой кабель, подставка, комплект чистящих картриджей, чистящий комплект, маленькие прижимные пластинки, большие прижимные пластинки, нож, держатель ножа, сменное лезвие для автоматической обрезки носителя, руководство пользователя, RIP VersaWorks CD, NetTool CD. |
Похожие модели:
Увидели ошибку в описании?
Пожалуйста, сообщите нам об этом!Чтобы использовать некоторые функции сайта, Вам необходимо зарегистрироваться