Аббревиатуры и сокращения в производстве рекламы
Расшифровка 74 сокращений из описаний материалов: пластики, плёнки, покрытия и обработка поверхности. Если у сокращения есть статья в словаре терминов — ссылка ведёт на неё.
| Сокращение | Расшифровка | В словаре |
|---|---|---|
| А | ||
| АБС (ABS) | Сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола | АБС |
| АБЦ (CAB) | Ацетобутират целлюлозы | |
| АКМ | Алюминиевый композитный материал | |
| АКП | Алюминиевая композитная панель | |
| АСА (ASA) | Сополимер акрилового эфира, стирола и акрилонитрила | |
| М | ||
| ММА (MMA) | Метилметакрилат | |
| П | ||
| ПАИ (PAI, Torlon) | Полиамидоимид | |
| ПБТ (PBT) | Полибутилентерефалат | |
| ПВХ (PVC) | Поливинилхлорид (или полихлорвинил) | |
| ПК (PC) | Поликарбонат | Поликарбонат |
| ПММА (PMMA) | Полиметилметакрилат | Полиметилметакрилат |
| ПОМ-С | Полиоксиметилен (полиформальдегид, полиметиленоксид, полиацеталь) | |
| ПП (PP) | Полипропилен | Полипропилен |
| ПС (PS) | Полистирол | Полистирол |
| ПСУ | Полисульфон | |
| ПТФЕ (PTFE) | Политетрафторэтилен (тефлон) | Teflon (PTFE) |
| ПУ (PU, PUR) | Полиуретан | |
| ПФО | Полифениленоксид | |
| ПФСУ | Полифениленсульфон | |
| ПФЭ (PPE) | Полифениленэфир | |
| ПЭ (PE) | Полиэтилен | |
| ПЭВП (ПЭНД, HDPE) | Полиэтилен высокой плотности (низкого давления) | |
| ПЭИ (PEI) | Полиэфиримид, полиэтиленимин | |
| ПЭНП (ПЭВД, LDPE) | Полиэтилен низкой плотности (высокого давления) | |
| ПЭС | Полиэфирсульфон | |
| ПЭТ (ПЭТФ, PETP) | Полиэтилентерефталат (полиэфир) | |
| ПЭТГ (PETG) | Полиэтилентерефталатгликоль | |
| ПЭЭК | Полиэфирэфиркетон | |
| С | ||
| СКЭПТ (EPDM) | Тройной сополимер этилена, пропилена и диена | |
| СЭВ (E/VA, EVA, EVAC) | Сополимер этилена и винилацетата | |
| A | ||
| AR или Satin | Антибликовая поверхность | Антибликовая поверхность |
| AS | Антистатическая обработка поверхности | |
| C | ||
| CAH (SAN) | Сополимер стирола и акрилонитрила | |
| CM или SR | Антиабразивная защита поверхности | |
| CN, GS или Cast | Материал, произведенный методом литья | Cast |
| D | ||
| DF | Антибликовая поверхность с двух сторон листа | |
| Dura | Антиабразивная защита поверхности | |
| E | ||
| EX | Вспененный материал | |
| F | ||
| FPVC | Пластифицированный ПВХ | Пластифицированный ПВХ |
| G | ||
| Glo | Флуоресцентный цвет | |
| GPPS | Полистирол общего назначения | |
| H | ||
| HI или IM | Материал повышенной ударопрочности | |
| HIPS | Ударопрочный полистирол | |
| HR | Материал с повышенной устойчивостью к атмосферному воздействию | |
| I | ||
| IPS (MIPS) | Полистирол средней ударной прочности | |
| L | ||
| Light | Материал пониженной плотности | |
| M | ||
| Mirror | Зеркальная поверхность | |
| ML | Наличие на поверхности многослойного покрытия | |
| P | ||
| PAI (Torlon) | Полиамидоимид | |
| PBI | Полибензоимидазол | |
| PEEK | Полиэфирэфиркетон | |
| Plus | Улучшенные свойства относительно стандартной серии | |
| Polyester | Сложный полиэфир | |
| Polyether | Простой полиэфир | |
| PPS | Полифенилен сульфида | |
| PPSU | Полифинилсульфон | |
| Prismatic | Рифленая поверхность | |
| PSU | Полисульфон | |
| Punch | Наличие перфорации | |
| PVDF (ПВДФ) | Поливинилиденфторид | |
| R | ||
| R | Материал вторичной переработки | |
| S | ||
| SB | Полистирол модифицированный бутадиеном (блоксополимер стирола и бутадиена) | |
| SMS | Стирол-альфа-метилстирол | |
| ST | Наличие на поверхности текстуры | |
| T | ||
| TF | Материал с улучшенными свойствами для термоформования | |
| Top | Наличие покрытия на поверхности | |
| TPR | Термопластичная смола | |
| U | ||
| UP | Ненасыщенный полиэфир | |
| UPVC или RPVC | Непластифицированный ПВХ | Непластифицированный ПВХ |
| UV или UVP | Наличие защиты от уф-излучения | |
| X | ||
| X | Наличие на поверхности соэкструзионного покрытия | |
| XL | Крупный формат листа | |
| XPS | Прозрачный полистирол общего назначения | |
| XT или EX | Материал, произведенный методом экструзии | |
